/ Dataset / tabel-banyaknya-peserta-kb-aktif-dan-baru-menurut-metode-kontrasepsi-kecamatan-barong-tongkok-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:dc8b4fa9-92e3-42b8-8405-6be84e3de846 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-07-08T04:07:03.043410 |
Dataset Diperbarui: 2025-07-08T04:07:03.016584 |
Dataset Id: dc8b4fa9-92e3-42b8-8405-6be84e3de846 |
Judul | : | Tabel Banyaknya Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi Kecamatan Barong Tongkok 2024 |
Deskripsi | : | Tabel ini berisi tentang Banyaknya Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi Kecamatan Barong Tongkok Tahun 2024 |
Ukuran File | : | 10.808 Kb |
OPD | : | KECAMATAN BARONG TONGKOK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Kecamatan Barong Tongkok Tabel Banyaknya Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi Kecamatan Barong Tongkok 2024 |
Source | : | |
Pembuat | : | Petinggi Se-Kecamatan Barong Tongkok |
Email Pembuat | : | kecamatanbrt@gmail.com |
Pengelola | : | Jotiana Young |
Email Pengelola | : | jotianay@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-07-08T04:06:28.925899 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-07-08T04:07:03.208982 |
Status | : | Tersedia |
No Hp | : | 082259252522 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?